Writer: admin Time:2021-04-27 20:44 Browse:℃
Cat. No. |
ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
|
1-15P | 20 | XTW | 3/125 |
18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 | ||
17 | SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16,14 | HPN | 15,15/125 | ||
18,16,14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,15/125 | ||
|
5-15P | 18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, SPT-3, HPN,SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 |
17 | SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16,14,12 | HPN | 15,15,15/125 | ||
14,12 | SPT-3 | 15,15/125 | ||
18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,15,15/125 | ||
|
6-30P | 14,12,10 | SPT-3 | 18,25,30/250 |
14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 | ||
|
6-50P | 14,12,10 | SPT-3 | 18,25,30/250 |
14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 | ||
8/2+10/1 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 40/250 | ||
|
L7-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/277 |
|
L8-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/480 |
|
L24-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/347 |
|
L5-30P | 14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/125 |
|
L6-30P | 14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 |
|
L14-20P | 14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15,20/125, 250 |
|
L14-30P | 12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20,25/125, 250 |
|
5-15R | 18 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
|
1-15P | 14/2 | SJT SJTW, SJTOW, SJTO | 15/125 |
16/2 | SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13/125 | ||
17/2 | SVT | 12/125 | ||
18/2 | HPN, SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 | 10/125 | ||
|
1-15P | 14/2 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTO | 15/125 |
16/2 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13/125 | ||
17/2 | SVT | 12/125 | ||
18/2 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SJTW, SJTOW, SJTO | 10/125 | ||
|
5-15P | 12/3 | SJT, SJTW | 15/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJT0, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
16/3 | SPT 2, SPT-3, S, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJ, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN | 12/125 | ||
18/3 | SPT-2, SPT-3, S, SJ, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN | 10/125 | ||
|
5-15P | 16/3 | SPT-2 | 13/125 |
18/3 | SPT-3 | 10/125 | ||
|
5-15P | 14/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 |
16/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 12/125 | ||
18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10/125 | ||
|
5-15P | 14/3 | SPT-3, SJT | 15/125 |
16/3 | SJT | 13/125 | ||
|
5-15P | 14/3 | SJTW | 15/125 |
|
5-15P | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA | 13/125 |
18/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA | 10/125 | ||
|
6-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT | 10/250 |
16/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT | 13/250 | ||
14/3 | SJT | 15/250 | ||
12/3 | SJT | 15/250 | ||
|
6-20P | 16 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/250 |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 15/250 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 20/250 | ||
|
5-20P | 16 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/125 |
14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 15/125 | ||
12 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 20/125 | ||
|
5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW, SVT | 10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT | 10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
|
14-50P | 8/2 + 10/2 | DRT | 40, 125/250 |
8/4 | DRT | 35, 125/250 | ||
6/2 + 8/2 | DRT | 50, 125/250 | ||
6/4 | DRT | 45, 125/250 | ||
8/2 + 10/2 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 35, 125/250 | ||
6/3 + 8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 45, 125/250 | ||
6/4 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 45, 125/250 | ||
|
10-50P | 8/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 40, 125/250 |
6/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50, 125/250 | ||
|
14-30P | 10/4 | DRT | 30, 125/250 |
8/2 + 10/2 | DRT | 30, 125/250 | ||
8/4 | DRT | 30, 125/250 | ||
6/2 + 8/2 | DRT | 30, 125/250 | ||
6/4 | DRT | 30, 125/250 | ||
|
1-15P | 18 | SVT | 10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SVT | 13/125 | ||
|
1-15P | 14 | SPT-3 | 15/125 |
|
6-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/250 |
|
5-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/125 |
|
6-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/250 |
|
L5-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/125 |
|
L5-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/125 |
|
L6-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/250 |
|
L6-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/250 |
|
L7-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/277 |
Cat. No. |
IEC 320 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
|
C7 | 18/2 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN | 7/125 |
|
C13 | 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125/250 |
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, | 12/125/250 | ||
SJTOOW | ||||
16/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125/250 | ||
14/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125/250 | ||
|
C19 | 16/3 | SJTW, STW | 13, 125/250 |
14/3 | SJTW, STW | 15, 125/250 | ||
12/3 | SJTW, STW | 16, 125/250 | ||
|
— | 18/2 | NISPT-1, NISPT-2 | 7/125 |
|
C1 | 18/2 | SPT-1 | 2.5/125 |
|
C14 | 16/3 | SJT, SJTW | 13/125 |
18/3 | SJT, SVT, SJTW | 10/125 |
Cat. No. |
ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
|
L5-15R | 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 13, 15, 15/125 |
|
L5-20R | 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 13, 18, 20/125 |
|
L6-20R | 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 13, 18, 20/250 |
|
L5-30R | 14, 12, 10/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 18, 25, 30/125 |
|
L6-30R | 14, 12, 10/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 18, 25, 30/250 |
|
L14-20R | 14, 12/4 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 15, 20/125, 250 |
|
L14-30R | 12, 10/4 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 20, 25/125, 250 |
Cable : E322683
Dryer and range cord