Writer: admin Time:2021-04-27 20:45 Browse:℃
Cat. No. |
NEMA Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
|
1-15P | 18/2 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, | 10/125 |
SPT-3, SVT, SJT, SJTO, | ||||
SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | ||||
16/2 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, | 13/125 | ||
SJT, SJTO, SVT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, | ||||
SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | ||||
14/2 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, | 15/125 | ||
SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | ||||
|
1-15P | 18/2 | SVT, SJT | 10/125 |
16/2 | SVT, SJT | 13/125 | ||
|
1-15P | 18/2 | HPN, SPT-1, SPT-2 | 10/125 |
16/2 | HPN, SPT-2 | 13/125 | ||
|
1-15P | 16/2 | SPT-2 | 13/125 |
|
1-15P | 18/2 | SPT-2 | 5 or 10/125 |
|
1-15P | 18/2 | SPT-2 | 5/125 |
|
1-15R | 16/2 | SPT-2 | 13/125 |
|
1-15P | 16/2 | SPT-2 | 13/125 |
|
1-15R | 16/2 | SPT-2 | 13/125 |
|
1-15R | 16/2 | SPT-2 | 13/125 |
|
5-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, HPN, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10/125 |
16/3 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SVT, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
14/3 | SJT, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 18/3 | SVT, SJT, SJTO | 10/125 |
17/3 | SJT | 12/125 | ||
16/3 | SVT, SJT, SJTO | 13/125 | ||
14/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOW, SJTOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SVT, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10/125 |
16/3 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SVT, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13/125 | ||
14/3 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 16/3 | SJT, SJTW, SJTOW, ST, STW, STOW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJTOW, ST, STW, STOW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 16/3 | SPT-3 | 13/125 |
14/3 | SPT-3 | 15/125 | ||
|
5-15P | 16/3 | SJT, SJTW, SJTOW, ST, STW, STOW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJTOW, ST, STW, STOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 16/3 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2, SPT-3, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15/125 | ||
10/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 18/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, HPN | 10/125 |
16/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2 | 13/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
14/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2, SPT-3, HPN | 15/125 | ||
12/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, HPN | 15/125 | ||
10/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 18/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, HPN | 10/125 |
16/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2 | 13/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
14/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2, SPT-3, HPN | 15/125 | ||
12/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, HPN | 15/125 | ||
10/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO,SOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 18/3 | SJT, SVT | 10/125 |
16/3 | SJT, SVT | 13/125 | ||
14/3 | SJT | 15/125 | ||
12/3 | SJT | 15/125 | ||
|
5-15P | 16/3 | SJTW | 15/125 |
14/3 | SJTW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 16/3 | SJTW | 15/125 |
14/3 | SJTW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW | 15/125 | ||
|
— | 18/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
16/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
14/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 8A, 10/125 |
16/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 13/125 | ||
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 15/125 | ||
|
5-15R | 18/3 | SVT, SJT | 10/125 |
16/3 | SVT, SJT | 13/125 | ||
14/3 | SJT | 15/125 | ||
12/3 | SJT | 15/125 | ||
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTW, SJTOW, ST, STW, STOW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJTOW, ST, STW, STOW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTOW | 15/125 | ||
|
5-15R | 14/3 | SJTW | 15/125 |
16/3 | SJTW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW | 15/125 | ||
|
5-15R | 14/3 | SJTW | 15/125 |
16/3 | SJTW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW | 15/125 | ||
|
5-15R | 16/3 | SPT-3 | 13/125 |
14/3 | SPT-3 | 15/125 | ||
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTW, SJTOW, ST, STW, STOW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJTOW, ST, STW, STOW | 15/125 | ||
|
5-15R | 16/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2 | 13/125 |
14/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2, SPT-3 | 15/125 | ||
12/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW | 15/125 | ||
10/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW | 15/125 | ||
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SPT-2, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STW, STOW, STOOW, SJE, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SE, SEW, SEOW, SEOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
10/3 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | |||
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
|
5-15R | 10/3 | SJT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 |
12/3 | SJT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
14/3 | ST, SJT | 15/125 | ||
16/3 | ST, SJT | 13/125 | ||
|
5-15R | 10/3 | SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 |
12/3 | SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
14/3 | SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
16/3 | SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 | ||
|
5-15R | 16/3 | SJT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJOW, SJOOW, SOW, SOOW, SJTW(TPE), SJEW, SJTOW(TPE), SJEOW, SJTOOW(TPE), SJEOOW, STW(TPE), SEW, STOW(TPE), SEOW, STOOW(TPE), SEOOW | 13/125 |
14/3 | SJT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJOW, SJOOW, SOW, SOOW, SJTW(TPE), SJEW, SJTOW(TPE), SJEOW, SJTOOW(TPE), SJEOOW, STW(TPE), SEW, STOW(TPE), SEOW, STOOW(TPE), SEOOW | |||
12/3 | SJT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJOW, SJOOW, SOW, SOOW, SJTW(TPE), SJEW, SJTOW(TPE), SJEOW, SJTOOW(TPE), SJEOOW, STW(TPE), SEW, STOW(TPE), SEOW, STOOW(TPE), SEOOW | 15/125 | ||
10/3 | SJT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJOW, SJOOW, SOW, SOOW, SJTW(TPE), SJEW, SJTOW(TPE), SJEOW, SJTOOW(TPE), SJEOOW, STW(TPE), SEW, STOW(TPE), SEOW, STOOW(TPE), SEOOW | 15/125 | ||
|
5-15R | 12/3 | ST, SJT | 15/125 |
14/3 | ST, SJT | 15/125 | ||
16/3 | ST, SJT | 13/125 | ||
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
|
6-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT | 10/250 |
16/3 | SJT | 13/250 | ||
14/3 | SJT | 15/250 | ||
12/3 | SJT | 15/250 | ||
|
6-20R | 16/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTW, SJTOW, SJOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW | 13/125 |
14/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTW, SJTOW, SJOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW | 15/125 | ||
12/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTW, SJTOW, SJOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW | 15/125 | ||
|
6-20P | 16/3 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SVT, SJT | 13/250 |
14/3 | SJT | 18/250 | ||
12/3 | SJT | 20/250 | ||
|
6-20P | 16/3 | SJT, SJTO SJOO, ST, STO, STOO | 13/250 |
14/3 | SJT, SJTO SJOO, ST, STO, STOO | 15/250 | ||
12/3 | SJT, SJTO SJOO, ST, STO, STOO | 20/250 | ||
|
5-20P | 16/3 | SJT, SJTO SJOO, ST, STO, STOO | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTO SJOO, ST, STO, STOO | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTO SJOO, ST, STO, STOO | 20/125 | ||
|
5-20R | 16/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTW, SJTOW, SJOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW | 13/125 |
14/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTW, SJTOW, SJOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW | 15/125 | ||
12/3 | SPT-3, SJT, SJTO SJTOO, SJTOOW, SJTW, SJTOW, SJOO, ST, STO, STOO STW, STOW, STOOW | 20/125 | ||
10/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTW, SJTOW, SJOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW | 20/125 | ||
|
5-20P | 10/3 | SJTW,STW | 20/125 |
12/3 | STW,SJTW | 20/125 | ||
14/3 | SJTW,STW | 15/125 | ||
16/3 | STW,SJTW | 13/125 | ||
|
10-30 | 10/3 | SRDT, DRT | 30/125/250 |
8/3 | SRDT, DRT | 30/125/250 | ||
6/3 | SRDT, DRT | 30/125/250 | ||
8/2 + 10/1 | SRDT, DRT | 30/125/250 | ||
6/2 + 8/1 | SRDT, DRT | 30/125/250 | ||
|
10-50 | 8/2 + 10/1 | SRDT, DRT | 40/125/250 |
8/3 | SRDT, DRT | 40/125/250 | ||
6/3 | SRDT, DRT | 50/125/250 | ||
6/2 + 8/1 | SRDT, DRT | 50/125/250 | ||
|
10-50 | 6/2 + 8/1 | SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW | 50/125/250 |
8/3 | SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW | 40/125/250 | ||
10/3 | SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW | 30/125/250 | ||
|
6-50P | 6/2 + 8/1, 6/3 | STW, SOW, S, SO, SOO, SOOW, ST, STO, STOW, STOO, STOOW | 50/250 |
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 25/250 | ||
10/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 30/250 | ||
8/3, 8/2+10/1 | S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 40/250 | ||
|
1-15 | 16/2 | SPT-2 | 13/125 |
|
14-30 | 10/4, 10/3+12/1 | SRDT, DRT | 30/125/250 |
8/4 | SRDT, DRT | 30/125/250 | ||
6/4 | SRDT, DRT | 30/125/250 | ||
8/2 + 10/2 | SRDT, DRT | 30/125/250 | ||
6/2 + 8/2 | SRDT, DRT | 30/125/250 | ||
|
14/50 | 8/4 | SRDT, DRT | 35/125/250 |
6/4 | SRDT, DRT | 45/125/250 | ||
8/2 + 10/2 | SRDT, DRT | 40/125/250 | ||
6/2 + 8/2 | SRDT, DRT | 50/125/250 | ||
|
14/50 | 6/4 | STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW | 50/125/250 |
6/3 + 8/1 | STW, STOW, STOOW | 50/125/250 | ||
|
14/50 | 6/3 + 8/1 | SOW | 50/125/250 |
|
15-50P | 6/3 + 8/1 | STW, SOW | 45/250 |
|
RECREATIONAL VEHICLE PLUG | 10/3C | STW, STOW, STOOW | 30 |
|
RECREATIONAL VEHICLE CORD CONNECTOR | 10/3C | STW, STOW, STOOW | 30 |
|
NEMA 1-15 | 18/2 | SPT-2 | 10/125 |
16/2 | SPT-2 | 13/125 | ||
|
NEMA 5-15 | 16/3 | SPT-2, SJT, SJTW | 13/125 |
14/3 | SJT, SJTW | 15/125 | ||
|
NEMA 5-15R | 16 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW | 13/125 |
14 | SPT-3, SJT, SJTW | 15/125 | ||
12 | SJT | 15/125 | ||
|
NEMA 1-15R | 16/2 | SPT-2, SPT-2W, SJT, SJTW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW | 13/125 |
14/2 | SJT, SJTW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
|
1-15P | 18/2 | SPT-2 | 10/125 |
16/2 | SPT-2 | 13/125 | ||
|
5-15P | 16/3 | SPT-2, SPT-3, SJT | 13/125 |
14/3 | SJT | 15/125 | ||
|
5-15P | 12 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15A/125V |
10 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15A/125V | ||
|
TT-30P | 10 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 30A/120 AC |
|
14-50P | 6/3 + 8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50A/125, 250V |
|
5-30P | 10/3 | SJTW, SJOOW, STW, ST, STO, STOW, STOO, STOOW | 30A/125V |
8/2+10/1 | STW, ST, STO, STOW, STOO, STOOW | 30A/125V | ||
|
6-30P | 10/3 | SJTW, SJOOW, STW, ST, STO, STOW, STOO, STOOW | 30A/250V |
12/3 | SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW S,SO,SOO,SOW,SOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 25A/250V | ||
14/3 | SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW S,SO,SOO,SOW,SOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18A/250V | ||
16/3 | SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW S,SO,SOO,SOW,SOOW ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13A/250V | ||
8/2+10/1 | STW, ST, STO, STOW, STOO, STOOW | 30A/250V | ||
|
5-20R | 14/4, 14/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 18A/125V |
12/4, 12/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 20A/125V | ||
10/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 20A/125V | ||
|
L5-30P | 14/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SW, SOW, SOOW | 18A/125V, |
12/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SW, SOW, SOOW | 25A/125V | ||
10/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SW, SOW, SOOW | 30A/125V | ||
|
L5-30R | 14/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SW, SOW, SOOW | 18A/125V, |
12/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SW, SOW, SOOW | 25A/125V | ||
10/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SW, SOW, SOOW | 30A/125V | ||
|
14-50R | 8/4 | STW, STOW, STOOW | 40A/125, 250V |
6/3+8/1 | STW, STOW, STOOW, SW, SOW, SOOW | 50A/125, 250V | ||
|
L6-30P | 14/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW | 18A/250V |
12/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW | 25A/250V | ||
10/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW | 30A/250V | ||
|
L6-30R | 14/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW | 18A/250V |
12/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW | 25A/250V | ||
10/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW | 30A/250V | ||
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO | 13A/125V |
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO | 15A/125V | ||
|
5-15P | 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 10A/125V |
16/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 13A/125V | ||
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO | 15A/125V | ||
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 13A/125V |
14/3, 12/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15A/125V | ||
|
6-50R | 6/3 | S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50A/250V |
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13A/125V |
14/3, 12/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 15A/125V | ||
|
1-15R | 16/2 | SPT-2 | 13A/125V |
|
5-15R | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, SPT-2, SPT-3 | 13A/125V |
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, SPT-3 | 15A/125V | ||
12/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15A/125V | ||
|
L8-20P | 18/3 | SJT,SJTO,SJTW,SJTOW,SJTOOW,SJTOO, ST,STO,STOO,STW,STOW,STOOW, SE,SEO,SEOO,SEW,SEOW,SEOOW, SJE,SJEO,SJEW,SJEOW,SJEOOW,SJEOO | 10A/480V |
16/3 | SJT,SJTO,SJTW,SJTOW,SJTOOW,SJTOO, ST,STO,STOO,STW,STOW,STOOW, SE,SEO,SEOO,SEW,SEOW,SEOOW, SJE,SJEO,SJEW,SJEOW,SJEOOW,SJEOO | 13A/480V | ||
14/3 | SJT,SJTO,SJTW,SJTOW,SJTOOW,SJTOO, ST,STO,STOO,STW,STOW,STOOW, SE,SEO,SEOO,SEW,SEOW,SEOOW, SJE,SJEO,SJEW,SJEOW,SJEOOW,SJEOO | 18A/480V | ||
12/3 | SJT,SJTO,SJTW,SJTOW,SJTOOW,SJTOO, ST,STO,STOO,STW,STOW,STOOW, SE,SEO,SEOO,SEW,SEOW,SEOOW, SJE,SJEO,SJEW,SJEOW,SJEOOW,SJEOO | 20A/480V |
Cat. No. |
NEMA Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
|
C7 | 18/2 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, PT-2, HPN | 7/125 |
|
C13 | 18/3 | SVT, SJT, HPN | 10/125 |
17/3 | SVT | 12/125 | ||
16/3 | SVT, SJT, HPN | 13/125 | ||
14/3 | SJT | 15/125 | ||
|
C14 | 18/3 | SVT, SJT, HPN | 10/125 |
16/3 | SVT, SJT, HPN | 13/125 | ||
14/3 | SJT | 15/125 | ||
|
C19 | 16/3 | SJTW, STW | 13, 125/250 |
14/3 | SJTW, STW | 15, 125/250 | ||
12/3 | SJTW, STW | 16, 125/250 | ||
|
— | 6/3+8/1 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50, 125/250 |
6/4 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50, 125/250 | ||
|
— | 6/3+8/1 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50, 125/250 |
6/4 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50, 125/250 | ||
|
L5-15P | 18/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 10/125 |
16/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 13/125 | ||
14/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 15/125 | ||
12/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 15/125 | ||
10/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 15/125 | ||
|
L5-20P | 14/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 18/125 |
12/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 20/125 | ||
|
L6-15P | 18/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 10/125 |
16/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 13/250 | ||
