Writer: admin Time:2023-12-09 17:08 Browse:℃
Cat. No. |
ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
|
1-15 | 18 | NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, HPN | 10/125 |
16 | NISPT-2, SPT-2, HPN | 13/125 | ||
|
1-15 | 18 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
|
5-15 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW , SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, HPN, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
|
5-15 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
|
6-15P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/250 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/250 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/250 | ||
|
5-15P | 18 | SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
|
5-15P | 18 | SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
|
— | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125, 250 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125, 250 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125, 250 | ||
|
L7-15P | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/277 |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/277 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/277 |
Cat. No. |
ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
|
5-15 | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
|
6-15 | 16 | SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/250 |
14 | SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/250 | ||
12 | SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO | 15/250 |
Cat. No. |
CSA C22.2 NO. 60320-1 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
|
C13 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125, 250 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125, 250 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125, 250 | ||
|
C5 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2 | 7/125 or 2.5/250 |
|
C7 | 18 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 | 7/125 |